找到指标脱节 · 发现10倍增长机会
真正的增长从来不是偶然,而是系统性分析与精准执行的必然产物
| 关卡 | 核心指标 | 回答的问题 | A1 答案露出 | 答案位置覆盖率 | 在用户关心的问题上,我们露面了吗? |
|---|---|---|
| A2 引用份额 | 引用份额 | AI把我们当权威,还是当路人? |
| R1 触达路径 | Schema有效率、页面性能分 | 机器能读懂我们吗?技术有硬伤吗? |
| R2 互动反馈 | 零点击转化数、带链接引用率 | 用户看了AI答案后,行动了吗? |
| R3 业务转化 | GEO归因的线索数/销售额 | GEO带来的曝光和信任,变成钱了吗? |
| G 风险治理 | 负面信息出现次数 | AI有没有说我们坏话? |
| 脱节类型 | 症状 | 信号 |
|---|---|---|
| A1高 → A2低 | AI知道你,但不信你 | 提到你,引用别人 |
| A2高 → R2低 | AI信你,但用户不行动 | 引用高,流量没涨 |
| 前端好 → R3差 | 有曝光,没生意 | 科普有人看,产品没人买 |
是你深度诊断的“听诊器”